.:: Fórum ::.



Bevezető
Termékek
Hírek
Hirdetések
Letöltés
Fórum
Linkek
Elérhetőség
Csipet só
bottom2_200.gif (834 bytes)

| Fórum kezdőlap |

Segítség a Fórum használatához -Még nem lépett be! Belépés

Szerző Téma: Tevékenységre jellemző átlagkereset
Pán



   Elküldve: 2010 02 12, 18:16:29  (6)   

TJK-hoz tartozik:

http://www.afsz.hu/sysres/adattar2009/index.html
Pán



   Elküldve: 2010 02 02, 08:04:55  (5)   

http://adozona.hu/aktualis/20100208_ado_tjktevekenysegre_jellemzo_kereset.aspx?wa=eugy1006

Javítva: 2010 Feb 12, 6:02:46 pm
Pán



   Elküldve: 2010 01 31, 22:57:51  (4)   

Kedves Vadvirág!

Sajnos, ebbe a fórumba számtáblázatok beillesztése a proporcionális megjelenítés miatt nem nagyon megy szalonképesen. Megkíséreltem a táblázatait formázni, de igen munkás, és a végeredmény se megnyerő. Leteszek ezért róla most. Igazából, nem is annyira a konkrét számokról, mint inkább a vállalkozásokra kényszerített elv elvi és gyakorlati alkalmazásának kérdéseiről gondoltam én itt polemizálni.

Javítva: 2010 Jan 31, 11:48:13 pm
Vadvirág



   Elküldve: 2010 01 30, 22:51:14  (3)   

Én a magam TJK-ját így határoznám meg:

Kied.tevékenységű(nyÖgdíj) és munkaviszony melletti ev vagyok.
Munkaviszoyom: 2x4 órás=8 órás(havi átlag 168 óra)
Fizetésem: 2x60 eF =120 eFt.
Ev-re jellemző keresetem (mivel pihizni is kell!!!), szombatonként 4 óra, azaz havi 16 óra..

Tehát a munkaviszonyra "visszadatálva" havi TJK-ám:12-15 eFt közötti
Vadvirág



   Elküldve: 2010 01 30, 22:36:54  (2)   

Sziasztok!
Most nem is igazán a TJK-ra reagálnék, hanem föltennék egy táblázatot, ami segítséget adhat abban, hogy a vállakozók "elé" tegyük hogy tessenek választani:

2010 év EGYÉNI VÁLLALKOZÓK Minimálbér mellett
Magánnyugdíjpénztári tag !!

Dátum Minimál bér Nyugdíjbizt.Alap Egészségbizt.Alap SZJA Magánnyugd.pénztár ADÓ Összesen Nettó
január 71500 18233 8938 15437 5720 48327 43908
február 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
március 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
április 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
május 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
június 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
július 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
aug. 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
szept. 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
október 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
nov. 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
dec. 73500 18743 9188 15869 5880 49679 45136
Összen: 880000 224400 110000 0 189992 70400 594792 553608


ADÓK: Össz:
Szja (Alap a bruttó 127 %-a)-21,59% 17%
Nyugdíjbizt. Alap: 24% 1,50% 33,50%
Mag.ny.pt 8% 8%
EB, Merő alap:1,5+0,5+1 % 4+2+1,5 % 10,50%
Összesen: 69%
Bruttósítás miatt szerintem: 65,59%

APEH NyB.bev.szla:10032000-06056236 utalás havonta
APEH EB és Merő.szla:10032000-06057749 utalás havonta ÚJ !!!!!!
APEH SZJA besz.szla:10032000-6056353 utalás havonta (ezt negyedévente is lehet)


APEH Allianz MNYPT: 10032000-06056511 utalás havonta
Utalás a hót követő 12-ig !

2010.II.1-től a MINIMÁLBÉR 73500 FT

Osztalék adó 25%
Eho 14%









2010 év Egyéni vállalkozók külöböző összegű kivétek mellett
Nem magánnyugdíj pénztár tag !!!!

Dátum Havi kívét Nyugdíjbizt.Alap Egészségbizt.Alap SZJA Magánnyugd.pénztár ADÓ Összesen Nettó
71500 18233 7508 15437 5720 46897 43908
73500 18743 7718 15869 5880 48209 45136
75000 19125 7875 16193 6000 49193 46058
80000 20400 8400 17272 6400 52472 49128
90000 22950 9450 19431 7200 59031 55269
95000 24225 9975 20511 7600 62311 58340
100000 25500 10500 21590 8000 65590 61410
105000 26775 11025 22670 8400 68870 64481
110000 28050 11550 23749 8800 72149 67551
115000 29325 12075 24829 9200 75429 70622
120000 30600 12600 25908 9600 78708 73692
125000 31875 13125 26988 10000 81988 76763
130000 33150 13650 28067 10400 85267 79833
135000 34425 14175 29147 10800 88547 82904
140000 35700 14700 30226 11200 91826 85974
141000 35955 14805 30442 11280 92482 86588
143000 36465 15015 30874 11440 93794 87816
144000 36720 15120 31090 11520 94450 88430
145000 36975 15225 31306 11600 95106 89045
146000 37230 15330 31521 11680 95761 89659
147000 37485 15435 31737 11760 96417 90273
148000 37740 15540 31953 11840 97073 90887
149000 37995 15645 32169 11920 97729 91501
150000 38250 15750 32385 12000 98385 92115
155000 39525 16275 33465 12400 101665 95186
160000 40800 16800 34544 12800 104944 98256
165000 42075 17325 35624 13200 108224 101327
170000 43350 17850 36703 13600 111503 104397
175000 44625 18375 37783 14000 114783 107468
180000 45900 18900 38862 14400 118062 110538
185000 47175 19425 39942 14800 121342 113609
190000 48450 19950 41021 15200 124621 116679
195000 49725 20475 42101 15600 127901 119750
200000 51000 21000 43180 16000 131180 122820
205000 52275 21525 44260 16400 134460 125891
210000 53550 22050 45339 16800 137739 128961
215000 54825 22575 46419 17200 141019 132032
Összen: 5283000 1347165 554715 0 1140600 422640 3465120 3244290



HUH, ahogy visszatekintek, ez nem is lett olyan szép, mint ahogy megszerkesztettem



Pán



   Elküldve: 2010 01 29, 10:19:10  (1)   

Tevékenységre jellemző átlagkereset: bérkalkulátor

A Halas Forrás Bt. bérkalkulátor kidolgozásán munkálkodik A kalkulátor nullverziós kérdései:

- Az Ön neme: férfi, nő, egyéb
- Az Ön kora: szemtelenül fiatal, 20 évet letagadhatnék, kissé élemedett, örökifjú
- Mely csillagjegyben született: Vörös Csillag, Vízöntő, Halak, ...
- Szeret Ön dolgozni? nem, nemigen, utálok, beteg vagyok: szeretek
- Munkahelye ablakán reggel 8-kor besüt a nap? igen, nem, nem tudom: olyankor még alszom
- Munkahelye helye: akáclombos kisfalu, nagyváros, kisváros, Szigetvár, egri vár, ahol két gyerek vár
- ...

Komolyra véve:

Elközeledett az ez évi első bérszámfejtés: milyen számok kergetik az Ön fejében egymást? Milyen stratégiát alkalmaz most, mikor ismét Önön csattan először az ostor adójogszabályaink miatt?

A témát megnyitottam. Ha van egy csöpp ideje, fejtse ki gondolatait közös okulás céljából!

Pán
Oldal: 1

bottom2.gif (1273 bytes)